Se http://norskmeteornettverk.no/wordpress/?p=2550
Link til video av meteoren:
Meteorens atmosfæriske bane:
| Starthøgde: | 81,1 km |
| Slutthøgde: | 41,7 km |
| Startposisjon: | 57,697N 5,966E |
| Sluttposisjon: | 58,396N 6,112E |
| Retning: | 6,2° |
| Fallvinkel: | 26,7° |
| Inngangshastighet: | 20,8 km/s |
| Radiantens rektascensjon: | 16:23 (245,9°) |
| Radiantens deklinasjon: | -11,3° |
| Meteorsverm: | sporadisk |
Plottet under viser meteoridens bane i solsystemet. Grønn del av banen ligger over ekliptikken og rød del under.
Flere detaljer om meteoren kan sees her:
http://norskmeteornettverk.no/meteor/20160613/225657/
| : |

